Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
219,36 USD | -2,88% | +1,82% | -3,49% |
07.08. | Labcorp Holdings Insider verkaufte Aktien im Wert von $2.770.552, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
05.08. | Labcorp schließt Übernahme bestimmter Vermögenswerte von Invitae ab | MT |
Presentation Operator MessageOperator (Operator)Good day, and thank you for standing by. Welco...
Dieser Artikel ist Abonnenten vorbehalten
Bereits Abonnent?
Login
Noch kein Abonnent?
Abo abschließen
Aktuelle Nachrichten zu Labcorp Holdings Inc.
Labcorp Holdings Insider verkaufte Aktien im Wert von $2.770.552, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Labcorp schließt Übernahme bestimmter Vermögenswerte von Invitae ab | MT | |
Laboratory Corporation of America Holdings (NYSE:LH) hat die Übernahme von Substantially all Assets of Invitae Corporation (OTCPK:NVTA.Q) abgeschlossen. | CI | |
Labcorp teilt mit, dass die FDA die De-Novo-Zulassung für PGDx Elio Plasma Focus Dx erteilt hat | MT | |
Labcorp Holdings Inc. Erhält FDA De Novo Marktzulassung für Pgdx Elio? Plasma Focus Dx | CI | |
Transcript : Labcorp Holdings Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 01, 2024 | ||
Labcorps Q2-Gewinn, Umsatzanstieg; Aktualisierung der Gewinnprognose für 2024 | MT | |
Labcorp Holdings Inc. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 | CI | |
Labcorp übertrifft Q2-Gewinn- und Umsatzschätzungen aufgrund der Nachfrage nach Gesundheitstests | RE | |
Labcorp Holdings Inc. revidiert Finanzprognose für das Gesamtjahr 2024 | CI | |
Labcorp weitet Zusammenarbeit mit Ultima Genomics aus | MT | |
Labcorp beschließt vierteljährliche Bardividende, zahlbar am 13. September 2024 | CI | |
Welche Unterbrechungen wurden nach dem weltweiten IT-Ausfall gemeldet? | RE | |
Labcorp führt Labcorp Global Trial Connect ein, um klinische Studien zu beschleunigen | CI | |
LABCORP HOLDINGS INC. : Baird bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
LABCORP HOLDINGS INC. : HSBC bleibt neutral | ZM | |
Transcript : Labcorp Holdings Inc. Presents at The 44th Annual William Blair Growth Stock Conference, Jun-04-2024 02:00 PM | ||
Labcorp Holdings Inc. kündigt neue strategische Serviceangebote innerhalb des Portfolios für Präzisionsonkologie an | CI | |
LABCORP HOLDINGS INC. : JPMorgan Chase bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
Laboratory Corp Of America Holdings Insider verkaufte Aktien im Wert von $421.655, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS : Baird behält seine Kaufempfehlung bei | ZM | |
Labcorp führt Ersttrimester-Screeningtest zur Bestimmung des Präeklampsierisikos während der Schwangerschaft ein | CI | |
Tara Health reicht ein Exempt Solicitation Statement ein und empfiehlt, für ihren Vorschlag zu stimmen | CI | |
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS : Bewertung von Baird zum Kaufen erhalten | ZM | |
Labcorp erhält US FDA-Zulassung für begleitendes diagnostisches Gerät zur Verwendung mit der Hämophilie B Gentherapie von Pfizer | MT |
Chart Labcorp Holdings Inc.
Mehr Grafiken
Unternehmensprofil
Labcorp Holdings Inc. bietet umfassende Labordienstleistungen an, die Ärzten, Krankenhäusern, Pharmaunternehmen, Forschern und Patienten wichtige Informationen liefern, damit sie klare und sichere Entscheidungen treffen können. Durch die Nutzung seiner unvergleichlichen Diagnostik- und Arzneimittelentwicklungskapazitäten liefert das Unternehmen Erkenntnisse und beschleunigt Innovationen, um die Gesundheit und das Leben der Menschen zu verbessern. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Diagnostics Laboratories (Dx) und Biopharma Laboratory Services (BLS). Das Segment Diagnostics Laboratories umfasst Routinetests und spezielle/esoterische Tests. Dx operiert über ein Netzwerk von Patientenservicezentren, Niederlassungen, Schnellreaktionslabors, Primärlabors und Speziallabors. Das Segment Biopharma-Labordienstleistungen besteht aus Forschungslabors für die frühe Entwicklung und zentralen Labordienstleistungen. Das Unternehmen betreut Kunden in mehr als 100 Ländern.
Beschäftigte
61.975
Sektor
Gesundheitspflege Einrichtungen
Termine
29.08.2024 - Détachement de
Verwandte Indizes
Mehr Unternehmensinformationen
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
17
Letzter Schlusskurs
219,36USD
Mittleres Kursziel
248,27USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+13,18%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A40C39 Aktie
- Nachrichten Labcorp Holdings Inc.
- Transcript : Labcorp Holdings Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 01, 2024